�uŽt‹y‚Ñ�µ‘ÒŽÒ–¼•ë
��I�X�V�F
| NO | Ž�–¼ | �Š‘® | 7/31 | 8/01 | 8/02 | ƒ�ƒ‚ | ||||||
| Li nux |
Ž� ƒŒ |
”‘ | am | pm | �§ �e |
”‘ | am | pm | ||||
| ‚P | —щp�@•ã | —¬’ÊŒo�Ï‘åŠw‹³Žö�C‚j‚h‚t—�Ž– | �@ | �@ | ”‘ | �¡ | �¡ | �¡ | ”‘ | �@ | �@ | Œð’Ê”ï�F�a’J�@•Г¹(�¼ŒËŒo—R)\620 �œŒð’Ê”ï�F20,000�@�u‰‰—¿�F30,000 �h”‘”ï�FNo.202x2 18,690 |
| ‚Q | “n•”�¹–M | •Ÿ“‡Œ§‹³ˆç’¡ | �@ | �@ | ”‘ | �› | �¡ | �› | ”‘ | �@ | �@ | Œð’Ê”ï�F•Ÿ“‡�@•Г¹(�¼ŒËŒo—R)\9,020 �œŒð’Ê”ï�F20,000�@�u‰‰—¿�F10,000 �h”‘”ï�FNo.221x2 11,970 |
| ‚R | Œã“¡–M•v | “ìŽR‘åŠw‹³Žö | �@ | �@ | �@ | �@ | �¡ | �› | ”‘ | �@ | �@ | Œð’Ê”ï�F–¼ŒÃ‰®�@•Г¹ \10,990 �œŒð’Ê”ï�F25,000�@�u‰‰—¿�F10,000 �h”‘”ï�FNo.223 5,985 |
| ‚S | �ÂŽR�kŽ¡ | ˆê‹´‘åŠw�î•ñ�ˆ—�ƒZƒ“ƒ^�[ | �¡ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | Œð’Ê”ï�F �@•Г¹ \ �œŒð’Ê”ï�F10,000�@�u‰‰—¿�F20,000 �h”‘”ï�F |
| ‚T | ŽsŒ´�@�_ | –Ø�X’ÃŽs‹³ˆçƒZƒ“ƒ^�[ | �@ | �@ | �@ | �@ | �¡ | �@ | �@ | �@ | �@ | Œð’Ê”ï�F‘³ƒ–‰Y�@•Г¹ \1,170 �œŒð’Ê”ï�F5,000�@�u‰‰—¿�F10,000 �h”‘”ï�F�@ |
| ‚U | ’†‘º�@Ži | �ç—tŒ§�î•ñ‹³ˆçƒZƒ“ƒ^�[ | �@ | �@ | �@ | �› | �¡ | �› | �@ | �@ | �@ | Œð’Ê”ï�F�ç—t�@•Г¹ \720 �œŒð’Ê”ï�F5,000�@�u‰‰—¿�F10,000 �h”‘”ï�F�@ |
| ‚V | ˜a“c�r•F | •¶•”�È�¶ŠUŠw�K‹ÇŠw�K�î•ñ‰Û | �@ | �@ | �@ | �@ | �¡ | �› | �@ | �@ | �@ | Œð’Ê”ï�F‰àƒ–ŠÖ�@•Г¹ \520 �œŒð’Ê”ï�F5,000�@�u‰‰—¿�F10,000 �h”‘”ï�F�@ |
| ‚W | Šâ“cŒ[�¬ | ‚j‚h‚t‰ï’· | �@ | �@ | �@ | �¡ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |
| ‚X | –q–ì�@�W | —íàV‘åŠw,�‘�ÛŒo�ÏŠw•”�uŽt | �¡ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �¡ | �@ | �@ |
| 10 | �‚’Ò�G‹» | —íàV‘åŠw‹³Žö | �@ | �@ | �@ | �@ | �¡ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |
| 11 | ”~’ÃŒ’Žu | ”�Žs—§’†Œ´�¬Šw�Z | �@ | �@ | �@ | �@ | �¡ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |
| 12 | �´�…�rˆê | �ç—tŒ§—§–ì“c�‚“™Šw�Z | �@ | �@ | �@ | �@ | �¡ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |
| 13 | ‹½�@�@�v | —íàV��˜Q’†Šw�E�‚“™Šw�Z | �@ | �@ | ”‘ | �@ | �¡ | �@ | ”‘ | �@ | �@ | �h”‘”ï�FNo.211x2 9,450 |
| 14 | �¼“cŒõ�º | ”�Žs—§”�‹³ˆçŒ¤‹†�Š | �@ | �@ | �@ | �@ | �¡ | �@ | �@ | �¡ | �¡ | �@ |
| 15 | ’†’n�F”Ž | ‚j‚h‚tŽ––±‹Ç | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �¡ | �@ | �@ | �@ | �@ |
| 16 | ‘å’Ë�GŽ¡ | —íàV‘åŠw | �@ | �@ | �@ | �@ | �¡ | �@ | �@ | �@ | �¡ | �@ |
| 17 | ŒE“c�_ŽÀ | —íàV�‚“™Šw�Z‹³—@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �¡ | �¡ | �@ |
| 18 | �×�ì“¿•F | Šw�Z–@�lœA’rŠw‰€�@“dŽZŽº | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �¡ | �@ |
| 19 | ‰Á“¡’¼ | ”�Žs—§‹³ˆçŒ¤‹†�Š ”�Žs‹³ˆçˆÏˆõ‰ï |
�@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �¡ | �@ | �@ |
| 20 | ‹v•Û”ü˜aŽq | ‚j‚h‚t‹Z�p•”‰ï | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �¡ | �@ |
| 21 | ‘ëŒûŽ÷—Ç | KIUŒ¤‹†’²�¸•”‰ï | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �¡ | �@ |
| 22 | ’߉ª’m�º | •Ÿ‰ª‘åŠw,�•‹³Žö | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | ”‘ | �@ | �@ | �h”‘”ï�FNo.218 5,985�@ |
| 23 | ŽÄ“c�¹•F | ”�ƒCƒ“ƒ^�[ƒlƒbƒgƒ†ƒjƒIƒ“ ‹Z�p•”‰ï |
�@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | ”‘ | �@ | �@ | �h”‘”ï�FNo.217 3,780�@ |
| 24 | “‡“c‰pŽ¡ | —íàV��˜Q’†Šw�E�‚“™Šw�Z | �@ | �@ | ”‘ | �@ | �@ | �@ | ”‘ | �@ | �@ | �h”‘”ï�FNo.212x2 9,450 |
KIU-TOP‚Ö–ß‚é