| モラロジー研究所負担分 | ||||||
| 設立費用 | 9年度費用 | 10年度費用 | 11年度費用 | 12年度費用 | 合 計 | |
| JPNIC正会員入会金+IP+ドメイン | 550,000 | 330,000 | 880,000 | |||
| JPNIC申請手数 | 10,000 | 10,000 | ||||
| 回線使用料接続装置 | 150,011 | 150,011 | ||||
| 専用線 IPサービス 接続料 | 196,730 | 196,730 | ||||
| アクセス 回線代行料 | 60,770 | 60,770 | ||||
| KIU事務局PC類リース料 | 334,530 | 334,530 | 334,530 | 334,530 | 1,338,120 | |
| UNIX SERVERリース料 | 1,711,080 | 1,711,080 | 1,711,080 | 1,711,080 | 6,844,320 | |
| MAX2000リース料(2台分) | 1,375,920 | 1,375,920 | 1,375,920 | 1,375,920 | 5,503,680 | |
| 回線使用料 2x12x47,250 | 1,134,000 | 1,134,000 | ||||
| 5/23KIU 総会会食費他 | 84,417 | 84,417 | ||||
| INFO WEB 利用費 | 3,225,600 | 3,225,600 | ||||
| 保守契約料金NOC+MAX2000x2 | 749,490 | 749,490 | 749,490 | 749,490 | 2,997,960 | |
| 研究所負担合計 | 957,511 | 8,955,037 | 4,171,020 | 4,171,020 | 4,171,020 | 22,425,608 |
| KIU負担分 | ||||||
| 設立費用 | 9年度費用 | 10年度費用 | 11年度費用 | 12年度費用 | 合 計 | |
| JPNIC正会員会費+IP+ドメイン | 330,000 | 330,000 | 330,000 | 990,000 | ||
| INS1500回線使用料 2x12x47,250 | 1,134,000 | 1,134,000 | 1,134,000 | 3,402,000 | ||
| InfoWeb利用費(128Kbps) 268,800/月 | 3,225,600 | 3,225,600 | 3,225,600 | 9,676,800 | ||
| 研修会費用(概算) | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 2,100,000 | ||
| 運営諸経費(概算) | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 9,000,000 | ||
| KIU負担合計 | 8,389,600 | 8,389,600 | 8,389,600 | 25,168,800 | ||
| 設立費用 | 9年度費用 | 10年度費用 | 11年度費用 | 12年度費用 | 合 計 | |
| 研究所負担+KIU負担 | 957,511 | 8,955,037 | 12,560,620 | 12,560,620 | 12,560,620 | 47,594,408 |
| *会員のIP及びドメイン料は実費 | ||||||
| 高速会員接続料(H10年度会費) | ||||||
| モラロジー研究所 200,000/月 | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 7,200,000 | ||
| 廣池学園 200,000/月 | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 7,200,000 | ||
| 麗澤大学 300,000/月 | 3,600,000 | 3,600,000 | 3,600,000 | 10,800,000 | ||
| 廣池学園事業部 100,000/月 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 3,600,000 | ||
| 高速会員会費合計 | 9,600,000 | 9,600,000 | 9,600,000 | 28,800,000 |
更新日 98/08/26
KIU事務局松本 amatsu@kiu.ad.jp