| 科 目 | 摘 要 | 金 額 | 備 考 | |
| 収入の部 | 10,160,000 | |||
| 1.会費収入 | 9,840,000 | |||
| A.高速正会員 | 9,600,000 | 256K以上での接続 | ||
| a.モラロジー研究所 | @200,000x12 | 2,400,000 | 1.5M以上(第3種) | |
| b.麗澤大学 | @300,000x12 | 3,600,000 | 1.5M以上(第4種) | |
| c.廣池学園 | @200,000x12 | 2,400,000 | 1.5M以上(第3種) | |
| d.廣池学園事業部 | @100,000x12 | 1,200,000 | 1.5M以上(第1種) | |
| B.低速正会員 | 240,000 | 接続速度128Kまで | ||
| a.入会金 | 6校 x @10,000 | 60,000 | ||
| c.年会費 | 6校 x @30,000 | 180,000 | ||
| C.賛助会員 | 0 | |||
| a.賛助会費 | @100,000 x 0口 | 0 | 1998年4月1日現在 0口 | |
| 2.研修会収入 | 220,000 | 学校教育部会( 研修会年4回開催) | ||
| a.参加費収入 | @1,000x40名x4回 | 160,000 | ||
| b.資料代収入 | @500x30部x4回 | 60,000 | 研修会不参加者配布用 | |
| 3.手数料収入 | 100,000 | サービス手数料 | ||
| 4.雑収入 | 0 | |||
| 支出の部 | 10,160,000 | |||
| 1.接続料支出 | 6,444,000 | |||
| a.接続料 | @270,000x3+@500,000 x9 | 5,310,000 | 上位プロバイダー(InfoWeb) | |
| b.通信費 | @47,250 x 12 x 2回線 | 1,134,000 | INS1500使用料(NTT) | |
| 2.会費支出 | 480,000 | JPNIC | ||
| a.年会費 | 330,000 | JPNIC年会費 | ||
| b.ドメイン管理費 | @10,000 x 10 | 100,000 | ドメイン名登録・管理料 | |
| d.IPアドレス登録料 | @5,000 x 10 | 50,000 | IPアドレス登録料 | |
| 3.研修会費 | 900,000 | |||
| a.会場費 | @10,000 x 4 | 40,000 | ||
| b.資料印刷代 | @20,000 x 4 | 80,000 | ||
| c.作業食事代 | @1,000 x 10名 x 4 | 40,000 | ||
| d.講師講演料 | @250,000 x 2 | 500,000 | ||
| e.懇親会費 | @4,000 x 5 x 2 | 40,000 | 学生ボランティア5名分KIU負担 | |
| f.消耗品費 | @10,000 x 4 | 40,000 | ||
| g.湯茶接待費 | @500 x 40 x 4 | 80,000 | ||
| h.雑費 | @20,000 x 4 | 80,000 | ||
| 4.運営諸経費 | 2,336,000 | |||
| a.消耗品費 | 100,000 | |||
| b.図書費 | 100,000 | |||
| c.印刷費 | 600,000 | 封筒各種、パンフ、会則、名刺他 | ||
| d.技術調査研究費 | 500,000 | 研究調査部会、技術部会 | ||
| e.登録作業費 | @500x400件 | 200,000 | ||
| f.会議費 | 100,000 | |||
| g.研修会参加費 | 100,000 | |||
| h.通信費 | 50,000 | |||
| i.旅費交通費 | 100,000 | |||
| j.雑費 | 100,000 | |||
| k.予備費 | 386,000 | |||
| 次期繰越収支差額 | 0 | |||
問い合わせ先:KIU事務局 sec@kiu.ad.jp