
KIU接続料金体系表
1998/11/26(改定)
| 単位:¥ | |||||
| 正会員入会金 | 一般料金 | 学 校 等 | |||
| 20,000 | 10,000 | ||||
| 年会費(A) | 一般料金 | 学 校 等 | ||
| 専用線接続 | 月額 | 年額 | 月額 | 年額 |
| 64K | 5,000 | 60,000 | 2,500 | 30,000 |
| 128K | 10,000 | 120,000 | 5,000 | 60,000 |
| 256K | 40,000 | 480,000 | 20,000 | 240,000 |
| 512K | 100,000 | 1,200,000 | 50,000 | 600,000 |
| 768K | 150,000 | 1,800,000 | 75,000 | 900,000 |
| 1M | 180,000 | 2,160,000 | 90,000 | 1,080,000 |
| 1.5M以上 第1種 | 200,000 | 2,400,000 | 100,000 | 1,200,000 |
| 1.5M以上 第2種 | 300,000 | 3,600,000 | 150,000 | 1,800,000 |
| 1.5M以上 第3種 | 400,000 | 4,800,000 | 200,000 | 2,400,000 |
| 1.5M以上 第4種 | 600,000 | 7,200,000 | 300,000 | 3,600,000 |
| 1.5M以上 第1種サイトとは:ネットワーク数が1で、かつホスト数が50以下 | 1.5M以上 第2種サイトとは:ネットワーク数が2以内で、かつホスト数が100以下 |
1.5M以上 第3種サイトとは:ネットワーク数が3以上で、かつホスト数が500以下 |
1.5M以上 第4種サイトとは:ネットワーク数が5以上 |
*DNS代行付き(64K〜512Kは無償) |
| 年会費(B) | 一般料金 | 学 校 等 | ||
| ISDN接続 | 年 額 | 年 額 | ||
| 64K(1B) | 60,000 | 30,000 | ||
| 128K(2B) | 同上 ただし,2B接続の場合は初期設定費用として別途1万円が加入時に必要 | |||
| KIU教育支援賛助会員 |
|
1口 100,000円/年 (1口につき次をサービスする)
|
| サービス手数料 | 一般料金 | 学 校 等 | |||
| コンテンツサービス | |||||
| 独自ドメイン | 取得料 | 10,000 | 5,000 | ||
| (1ドメイン) | 維持費 | 10,000/年額固定 | 5,000/年額固定 | ||
| WWWサーバー | 30Mまで | 40,000/年額固定 | 20,000/年額固定 | ||
| 100Mまで | 100,000/年額固定 | 50,000/年額固定 | |||
| 電子メールサーバー運用代行サービス | |||||
| 基本運用費(10Gまで) | 1,000,000/年額固定 | 別途見積り | |||
| 登録料 | 1,000xユーザー数/年額固定 | 別途見積り | |||
| 維持管理費 | 1,000xユーザー数/年額固定 | 別途見積り | |||
| 電子メール メーリングリスト | |||||
| 200ユーザーまで | 20,000/年額固定 | 10,000/年額固定 | |||
| 500ユーザーまで | 40,000/年額固定 | 20,000/年額固定 | |||
| 500ユーザー以上 | 100,000/年額固定 | 50,000/年額固定 | |||
| DNS代行サービス | |||||
| 初期設定料 | 40,000 | 無料 | |||
| 維持管理費 | 20,000/年額固定 | 無料 | |||
| 変更手数料 | 10,000/1件 | 無料 | |||
| UUCPサービス | |||||
| 初期設定料 | サービス無し | 10,000 | |||
| 維持管理費 | サービス無し | 10,000/年額固定 | |||
| ※UUCPサーバーは会員が用意する。 | |||||
| ホスティングサービス(予定) | |||||
| 初期設定料 | 50,000 | 別途見積り | |||
| 維持管理費 | 600,000/年額固定 | 別途見積り | |||
| 変更手数料 | 10,000/1件 | 無料 | |||
| ※ホスティングサービスとは
|
|||||
問い合わせ先:KIU事務局 sec@kiu.ad.jp